№1
Наименование профиля койки | Диагноз в соответствии с МКБ - 10 | Код операции | Цель госпитализации |
---|---|---|---|
офтальмологические для взрослых | Болезни хрусталика(Травматическая катаракта-Н26.1;
Осложненная катаракта -H26.2;
Другие уточненные катаракты- H26.8;
Вывих хрусталика-27.1;
Другие уточненные болезни хрусталика-27.8)
|
13.73;
13.71;
13.72;
13.80;
|
оперативное лечение |
офтальмологические для взрослых | Глаукома (Первичная открытоугольная глаукома- Н40.1;
Первичная закрытоугольная глаукома - Н40.2;
Другая глаукома- Н40.8
|
12.64;
12.89;
16.99;
|
оперативное лечение |
офтальмологические для взрослых | Другие уточненные болезни сосудистой оболочки глаза - 31.8;
Дегенеративные состояния глазного яблока - 44.5
Другие эндофтальмиты-44.1
|
16.99;
16.42;
16.59
|
оперативное лечение |
офтальмологические для взрослых | Болезни мышц глaзa, нaрушения содружественного движения глaз, aккомодaции и рефрaкции
(Сходящееся содружественное косоглазие- Н50.0
Расходящееся содружественное косоглазие-Н50.1)
|
15.21;
15.22;
15.30;
15.40;
|
оперативное лечение |
Офтальмология для детей | Врожденная катаракта- Q12.0
Детская, юношеская и пресенильная катаракта- H26.0
Травматическая катаракта -H26.1
|
13.73;
13.71;
|
оперативное лечение |
Офтальмология для детей | Болезни мышц глaзa, нaрушения содружественного движения глaз, aккомодaции и рефрaкции
(Сходящееся содружественное косоглазие- Н50.0
Расходящееся содружественное косоглазие-Н50.1)
Вывих хрусталика-27.1;
Другие уточненные болезни хрусталика-27.8)
|
15.21;
15.22;
15.30;
15.40;
|
оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Нетоксический одноузловой зоб (E04.1) | 06.00 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Нетоксический одноузловой зоб (E04.1) | 06.20. | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Нетоксический многоузловой зоб (E04.2) | 06.30. | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Другие уточненные формы нетоксического зоба (E04.8) | 06.50. | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены (K44.0) | 44.64 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Дивертикул пищевода приобретенный (K22.5) | 42.31 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Ахалазия кардиальной части пищевода (K22.0) | 42.70 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Непроходимость пищевода (K22.2) | 42.85 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Гипертрофический пилоростеноз у взрослых (K31.1) | 43.81 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) (K80) | 51.22 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) (K80) | 51.23 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Паховая грыжа (K40) | 53.02 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Паховая грыжа (K40) | 53.04 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Пупочная грыжа (K42) | 53.40 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Пупочная грыжа (K42) | 53.41 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Грыжа передней брюшной стенки (K43) | 53.69 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Мегаколон, не классифицированный в других рубриках (K59.3) | 45.75 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Другие уточненные врожденные аномалии кишечника (Q43.8) | 45.76 | оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса (K57.1) | 45.79 | оперативное лечение |
сосудистая хирургия | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы и воспаления (I83.9) | 38.59 | оперативное лечение |
сосудистая хирургия | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы и воспаления (I83.9) | 39.92 | оперативное лечение |
кардиологические для взрослых | ИБС. Стенокардия стабильная (I25.2) | консервативное лечение | |
кардиологические для взрослых | Артериальная гипертензия (I 11) | консервативное лечение | |
хирургические для взрослых | Образование в молочной железе неуточнѐнное - N63
|
85.00;
85.10;
85.12;
85.20;
85.21;
85.22;
85.25;
85.34;
|
оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Образование в молочной железе неуточнѐнное - N63
|
85.30;
85.23;
85.30;
85.40;
85.46;
85.70;
40.22;
85.4;
85.43;
|
оперативное лечение |
хирургические для взрослых | Доброкачественное новообразование молочной железы D24
|
85.22;
85.18
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Кисты почек N28.1
|
55.0169;
55.92;
55.39;
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Камни почек- N20.0
Камни почек и мочеточника - N20.2
|
55.11;
55.01;
55.90;
55.04;
55.5002;
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Камни мочеточника- N20.1 | 59.81;
56.20;
98.5109;
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Камни мочевого пузыря-N21.0 | 57.90 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Гидронефроз- N13.0- N13.9
Гидронефроз камни почек - N13.3
Уретерогидронефроз- N13.1
Уретерогидронефроз терминальная стадия - N13.3
Стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС)
Стриктура мочеточника с камнями- N13.5
|
55.8602;
55.87;
56.7404;
59.81;
55.03;
55.5002;
55.51;
59.81;
55.8602
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Опухоли (образования) почек D41.0 | 55.5002 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Доброкачественные D41.0- D41.1" | 55.51 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Злокачественные С64-С65 | 55.39 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Сморщенная почка N26 | 55.0169 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)N40 | 60.2020 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Стриктура уретры N35.8 | 63.0019 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Посттравматическая стриктура уретры N35.0 | 58.90 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Полип уретры, киста уретры, камни уретры N36.8 | 58.90 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Cклероз шейки мочевого пузыря (СШМП) N32.0 | 63.0019 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Киста урахуса Q64.4 | 58.43 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Опухоли (доброкачественные и злокачественные) мочевого пузыря D41.4 С67-С67.5 | 57.33
57.62
57.61
57.90
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Мужское бесплодие N46 | 63.8301
63.83
62.10
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Крипторхизм Q53.0
Q53,9
|
62.50 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Монорхизм Q55.1 | 62.30 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Варикоцеле I86.1 | 63.10(01) | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Гидроцеле (водянка) (по Бергману) N43.0 N43.3 | 61.20 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Недержание мочи N39.4 | 59.791
59.79
|
оперативное лечение |
урологические для взрослых | Нефроптоз N28.8 | 55.70(02) | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Лейкоплакия (полип) мочевого пузыря N82.0 N48.0 | 57.49 | оперативное лечение |
урологические для взрослых | Уретероцеле N28.8 | 56.10 | оперативное лечение |
№2
Перечень обязательных до госпитальных исследований | Примечание |
---|---|
ОАК + тромбоциты (развернутый) | 10 дней |
ОАМ | 10 дней |
Микрореакция с номером (RW) | 10 дней |
Электролиты (калий, кальций, натрий) | 10 дней |
Липидный спектр (холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП) | 10 дней |
Биохимия крови (общ. билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, сахар крови, общий белок, глюкоза,холестерин) | 10 дней |
Коагулограмма (МНО, АЧТВ, Фибриноген, ПТВ) | 10 дней |
ИФА на ВИЧ | 1 месяц |
ИФА на гепатиты "В и С" | 1 месяц |
Группа крови и резус фактор | 1 месяц |
ЭхоКГ | 1 месяц (кардиологический профиль) |
ЭКГ | 10 дней |
Кал на я/г | 3 месяца |
Флюорография или R-графия ОГК | 15 дней |
Анализ крови на K, Na, Ca (электролиты крови) | 15 дней |
ФГДС | 1 месяц |
УЗИ ОБП | 1 месяц |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1 месяц |
Биопсия щитовидной железы | (зоб) |
Гормоны щитовидной железы | (зоб) |
Консультация эндокринолога | (зоб) |
Спирография | 15 дней |
Осмотр терапевта - допуск к операции | 15 дней |
Бак.посев из конъюктивы | (офтальмологический профиль) |
Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) | (офтальмологический профиль) |
рентген грудной клетки (обзорный) или КТ ОГК | 3 месяца (при маммологических операциях) |
УЗИ молочных желез; УЗИ ОБП; УЗИ ОМТ; консультация ангиохирурга; ЭхоКГ; консультация кардиолога; УЗДГ сосудов н/к | 3 месяца (при маммологических операциях) |
УЗИ почек, мочевого пузыря, (при ДГПЖ простаты , остаточная моча) | 10 дней |
№3
ФИО ответственного по порталу Бюро госпитализации | Контактный телефон |
---|---|
Есимкулов Айбек | 375-17-94 |